Изображение | Часть | Производитель | Описание | Запас | Действие | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мэллори Sonalert Products Inc. | Динамик общего назначения, 8 Ом, 10 Вт, 500 Гц ~ 7 кГц, определяемый пользователем, круглая, прямоугольная рамка | 2236 В наличии | Узнать цену | |||
Мэллори Sonalert Products Inc. | Динамик общего назначения, 8 Ом, 25 Вт, 500 Гц ~ 7 кГц, круглый, видимый пользователь | 6706 В наличии | Узнать цену | |||
Устройства CUI | Низкопрофильный динамик, 8 Ом, 500 мВт, 530 Гц ~ 6 кГц, верхняя круглая | 5562 В наличии | Узнать цену | |||
Устройства CUI | Громкоговоритель общего назначения, 8 Ом, 2 Вт, 160 Гц ~ 18 кГц, верхняя площадь | 333 В наличии | Узнать цену | |||
Устройства CUI | Спикер | 8082 В наличии | Узнать цену | |||
Устройства CUI | Громкоговоритель общего назначения, 16 Ом, 2 Вт, 300 Гц ~ 20 кГц, верхний, прямоугольный | 8872 В наличии | Узнать цену | |||
PUI Audio, Inc. | Громкоговоритель общего назначения 300 Гц ~ 20 кГц Верхний прямоугольный | 3173 В наличии | Узнать цену | |||
PUI Audio, Inc. | Громкоговоритель общего назначения 300 Гц ~ 20 кГц Верхний прямоугольный | 4659 В наличии | Узнать цену | |||
PUI Audio, Inc. | Громкоговоритель общего назначения, 8 Ом, 500 мВт, 400 Гц ~ 20 кГц Верхний овал | 613 В наличии | Узнать цену | |||
Ноулз | Приемник 55,5 Ом, динамик с симметричным якорем, 200 Гц ~ 9,4 кГц, верхняя круглая | 578 В наличии | Узнать цену | |||
Ноулз | Приемник 31 Ом, динамик с симметричным якорем, 200 Гц ~ 6,49 кГц, верхняя часть, прямоугольная. | 96 В наличии | Узнать цену | |||
Ноулз | Приемник, 39,4 Ом, динамик с симметричным якорем, 70 Гц ~ 13 кГц, верхний, прямоугольный. | 80 В наличии | Узнать цену | |||
PUI Audio, Inc. | Громкоговоритель общего назначения, 8 Ом, 500 мВт, 500 Гц ~ 10 кГц, верхняя квадрат | 18 В наличии | Узнать цену | |||
Устройства CUI | Громкоговоритель общего назначения, 8 Ом, 200 мВт, 880 Гц ~ 20 кГц, верхняя круглая | 654 В наличии | Узнать цену | |||
Устройства CUI | Громкоговоритель общего назначения, 8 Ом, 250 мВт, 720 Гц ~ 20 кГц, верхняя круглая | 3009 В наличии | Узнать цену | |||
Устройства CUI | Громкоговоритель общего назначения, 8 Ом, 100 мВт, 1,05 кГц ~ 4 кГц, верхняя круглая | 6 В наличии | Узнать цену | |||
PUI Audio, Inc. | Громкоговоритель общего назначения, 8 Ом, 1 Вт, 450 Гц ~ 20 кГц Верх, овальный, прямоугольная рамка | 79 В наличии | Узнать цену | |||
PUI Audio, Inc. | Динамик общего назначения, 4 Ом, 1,5 Вт, 800 Гц ~ 5 кГц, верхняя круглая | 4 В наличии | Узнать цену | |||
PUI Audio, Inc. | Динамик общего назначения, 8 Ом, 1 Вт, 350 Гц ~ 8 кГц, верхняя круглая | 9656 В наличии | Узнать цену | |||
PUI Audio, Inc. | Громкоговоритель общего назначения, 4 Ом, 2 Вт, 100 Гц ~ 20 кГц Верх, овальный, прямоугольная рамка | 42 В наличии | Узнать цену | |||
PUI Audio, Inc. | Громкоговоритель общего назначения, 32 Ом, 300 мВт, 2,1 кГц ~ 20 кГц, верхняя круглая | 1 В наличии | Узнать цену | |||
PUI Audio, Inc. | Громкоговоритель общего назначения, 8 Ом, 100 мВт, 600 Гц ~ 20 кГц, верхняя круглая | 13 В наличии | Узнать цену | |||
PUI Audio, Inc. | Громкоговоритель общего назначения, 8 Ом, 150 мВт, 500 Гц ~ 20 кГц, верхняя круглая | 3 В наличии | Узнать цену | |||
PUI Audio, Inc. | Громкоговоритель общего назначения, 32 Ом, 200 мВт, 1,7–20 кГц, верхняя круглая | 563 В наличии | Узнать цену | |||
PUI Audio, Inc. | Громкоговоритель общего назначения, 8 Ом, 200 мВт, 700 Гц ~ 5 кГц, верхняя круглая | 6 В наличии | Узнать цену | |||
Устройства CUI | Низкопрофильный динамик, 8 Ом, 200 мВт, 800 Гц ~ 3,4 кГц, верхняя круглая | 6732 В наличии | Узнать цену | |||
Устройства CUI | Низкопрофильный динамик, 8 Ом, 200 мВт, 600 Гц ~ 8 кГц, верхняя круглая | 317 В наличии | Узнать цену | |||
Устройства CUI | Низкопрофильный динамик, 8 Ом, 200 мВт, 530 Гц ~ 20 кГц, верхняя круглая | 391 В наличии | Узнать цену | |||
Устройства CUI | Низкопрофильный динамик, 8 Ом, 200 мВт, 850 Гц ~ 6 кГц, верхняя круглая | 63 В наличии | Узнать цену | |||
Устройства CUI | Низкопрофильный динамик, 8 Ом, 200 мВт, 500 Гц ~ 6 кГц, верхняя круглая | 790 В наличии | Узнать цену |
Пожалуйста, отправьте запрос на предложение, мы ответим немедленно.