Изображение | Часть | Производитель | Описание | Запас | Действие | |
---|---|---|---|---|---|---|
Корнелл Дубилье Электроникс (CDE) | 100 мкФ, 6,3 В, алюминиево-полимерные конденсаторы 2917 (метрические 7343), 15 мОм, 1000 часов при 105°С | 3215 В наличии | Узнать цену | |||
Корнелл Дубилье Электроникс (CDE) | 150 мкФ, 4 В, алюминиево-полимерные конденсаторы 2917 (метрические 7343), 15 мОм, 1000 часов при 105°С | 2749 В наличии | Узнать цену | |||
Корнелл Дубилье Электроникс (CDE) | 150 мкФ, 6,3 В, алюминиево-полимерные конденсаторы 2917 (метрические 7343), 9 мОм, 1000 часов при 105°С | 6957 В наличии | Узнать цену | |||
Корнелл Дубилье Электроникс (CDE) | Алюминиевые полимерные конденсаторы 220 мкФ, 4 В, 2917 (метрические 7343), 9 мОм, 1000 часов при 105°C | 5544 В наличии | Узнать цену | |||
Корнелл Дубилье Электроникс (CDE) | Алюминиевые полимерные конденсаторы 220 мкФ, 2,5 В 2917 (метрические 7343), 9 мОм, 1000 часов при 105°С | 6363 В наличии | Узнать цену | |||
Корнелл Дубилье Электроникс (CDE) | Алюминиевые полимерные конденсаторы 330 мкФ, 2,5 В 2917 (метрические 7343), 9 мОм, 1000 часов при 105°С | 8172 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 1500 мкФ, 2,5 В, алюминиево-полимерные конденсаторы, радиальные, жестяные банки, SMD, 12 мОм, 2000 часов при 105°С | 400 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 560 мкФ, 4 В, алюминиево-полимерные конденсаторы, радиальные, жестяные банки, SMD, 13 мОм, 2000 часов при 105°С | 380 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 100 мкФ, 6,3 В, алюминиево-полимерные конденсаторы, радиальные, жестяные банки, SMD, 25 мОм, 2000 часов при 105°С | 3291 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 470 мкФ, 6,3 В, алюминиево-полимерные конденсаторы, радиальные, жестяные банки, SMD, 16 мОм, 2000 часов при 105°С | 446 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 470 мкФ, 6,3 В, алюминиево-полимерные конденсаторы, радиальные, жестяные банки, SMD, 12 мОм, 2000 часов при 105°С | 450 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 470 мкФ, 6,3 В, алюминиево-полимерные конденсаторы, радиальные, жестяные банки, SMD, 18 мОм, 2000 часов при 105°С | 488 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 82 мкФ, 6,3 В, алюминиево-полимерные конденсаторы, радиальные, жестяные банки, SMD, 23 мОм, 2000 часов при 105°С | 3 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 820 мкФ, 6,3 В, алюминиево-полимерные конденсаторы, радиальные, жестяные банки, SMD, 10 мОм, 2000 часов при 105°С | 1724 г. В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 270 мкФ, 10 В, алюминиево-полимерные конденсаторы, радиальные, жестяные банки, SMD, 13 мОм, 2000 часов при 105°С | 139 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 330 мкФ, 10 В, конденсаторы алюминиево-полимерные, радиальные, жестяные банки, SMD, 14 мОм, 2000 часов при 105°С | 780 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 47 мкФ, 10 В, алюминиево-полимерные конденсаторы, радиальные, жестяные банки, SMD, 26 мОм, 2000 часов при 105°C | 2 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 180 мкФ, 16 В, алюминиево-полимерные конденсаторы, радиальные, жестяные банки, SMD, 16 мОм, 2000 часов при 105°С | 554 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 22 мкФ, 16 В, алюминиево-полимерные конденсаторы, радиальные, жестяные банки, SMD, 45 мОм, 2000 часов при 105°С | 1 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 47 мкФ, 20 В, алюминиево-полимерные конденсаторы, радиальные, жестяные банки, SMD, 45 мОм, 2000 часов при 105°С | 715 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 68 мкФ, 20 В, алюминиево-полимерные конденсаторы, радиальные, жестяные банки, SMD, 40 мОм, 2000 часов при 105°С | 3047 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 22 мкФ, 25 В, алюминиево-полимерные конденсаторы, радиальные, жестяные банки, SMD, 50 мОм, 2000 часов при 105°С | 50 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 56 мкФ, 25 В, алюминиево-полимерные конденсаторы, радиальные, жестяные банки, SMD, 28 мОм, 2000 часов при 105°С | 1 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 1000 мкФ, 2,5 В, алюминиево-полимерные конденсаторы, радиальные, жестяные банки, SMD, 12 мОм, 2000 часов при 105°С | 8201 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 470 мкФ, 2,5 В, алюминиево-полимерные конденсаторы, радиальные, жестяные банки, SMD, 13 мОм, 2000 часов при 105°С | 5965 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 270 мкФ, 4 В, алюминиево-полимерные конденсаторы, радиальные, жестяные банки, SMD, 15 мОм, 2000 часов при 105°С | 9354 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 470 мкФ, 6,3 В, алюминиево-полимерные конденсаторы, радиальные, жестяные банки, SMD, 13 мОм, 2000 часов при 105°С | 1 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 220 мкФ, 10 В, алюминиево-полимерные конденсаторы, радиальные, жестяные банки, SMD, 21 мОм, 2000 часов при 105°С | 3 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 390 мкФ, 10 В, алюминиево-полимерные конденсаторы, радиальные, жестяные банки, SMD, 17 мОм, 2000 часов при 105°С | 963 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 150 мкФ, 16 В, алюминиево-полимерные конденсаторы, радиальные, жестяные банки, SMD, 22 мОм, 2000 часов при 105°С | 900 В наличии | Узнать цену |
Пожалуйста, отправьте запрос на предложение, мы ответим немедленно.