Изображение | Часть | Производитель | Описание | Запас | Действие | |
---|---|---|---|---|---|---|
КЬОЦЕРА AVX | Суперконденсатор 200 мФ (EDLC), 5,5 В BZ02, 4 вывода, 60 мОм, 1000 часов при 70°C | 4129 В наличии | Узнать цену | |||
КЬОЦЕРА AVX | Суперконденсатор 68 мФ (EDLC), 5,5 В BZ05, 3 вывода, 125 мОм, 1000 часов при 70°C | 6680 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | Суперконденсатор 1 Ф (EDLC), радиальный, 2,7 В, Can, 4 Ом на 1 кГц, 1000 часов при 70°C | 111 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 1,5 Ф (EDLC) Суперконденсатор, 2,7 В, радиальный, Can 3 Ом на 1 кГц, 1000 часов при 70°C | 61 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 2,7 Ф (EDLC) Суперконденсатор 2,7 В, радиальный, Can 2 Ом на 1 кГц, 1000 часов при 70°C | 200 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 6,8 Ф (EDLC) Суперконденсатор 2,7 В радиальный, Can 800 мОм на 1 кГц, 1000 часов при 70°C | 81 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | Суперконденсатор 12 Ф (EDLC), радиальный, 2,7 В, Can, 400 мОм на 1 кГц, 1000 часов при 70°С | 60 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | Суперконденсатор 47 Ф (EDLC), радиальный, 2,7 В, банка, 200 мОм на 1 кГц, 1000 часов при 70°С | 1 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | Суперконденсатор 1000 Ф (EDLC), радиальный, 2,5 В, винтовые клеммы Банка, 10 мОм, 2000 часов при 60°C | 3164 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 1200 Ф (EDLC) Суперконденсатор, 2,5 В, радиальный, Can-винтовые клеммы, 7 мОм, 2000 часов при 60°C | 2203 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 1500 Ф (EDLC) Суперконденсатор, 2,5 В, радиальный, Can-винтовые клеммы, 8 мОм, 2000 часов при 60°C | 9281 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 2700 Ф (EDLC) Суперконденсатор, 2,5 В, радиальный, Can-винтовые клеммы, 4 мОм, 2000 часов при 60°C | 4646 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 2700 Ф (EDLC) Суперконденсатор, 2,5 В, радиальный, Can-винтовые клеммы, 4 мОм, 2000 часов при 60°C | 6368 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 3300 Ф (EDLC) Суперконденсатор 2,5 В радиальный, Can-винтовые клеммы 3 мОм 2000 часов при 60°C | 1732 г. В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 470 Ф (EDLC) Суперконденсатор, 2,5 В, радиальный, Can-винтовые клеммы, 12 мОм, 2000 часов при 60°C | 3021 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 3,3 Ф (EDLC) Суперконденсатор, 2,5 В, радиальный, Can 1 Ом на 1 кГц, 1000 часов при 70°C | 4971 В наличии | Узнать цену | |||
Никикон | 33 Ф (EDLC) Суперконденсатор, 2,5 В, радиальный, Can 100 мОм на 1 кГц, 1000 часов при 70°C | 6437 В наличии | Узнать цену | |||
Eaton - Подразделение электроники | 5 F (EDLC) Суперконденсатор, 2,5 В, радиальный, Can 100 мОм при 100 Гц, 1000 часов при 70°C | 785 В наличии | Узнать цену | |||
Eaton - Подразделение электроники | Суперконденсатор 6 Ф (EDLC), радиальный, 2,5 В, Can, 100 мОм при 100 Гц, 1000 часов при 70°С | 303 В наличии | Узнать цену | |||
Eaton - Подразделение электроники | Суперконденсатор 25 Ф (EDLC), радиальный, 2,5 В, банка, 40 мОм при 100 Гц, 1000 часов при 70°С | 3 В наличии | Узнать цену | |||
Eaton - Подразделение электроники | Суперконденсатор 60 Ф (EDLC), радиальный, 2,5 В, банка, 25 мОм при 100 Гц, 1000 часов при 70°С | 2 В наличии | Узнать цену | |||
Элна Америка | Суперконденсатор 10 Ф (EDLC), радиальный, 2,5 В, банка 200 мОм, 1000 часов при 70°С | 1936 год В наличии | Узнать цену | |||
Элна Америка | Суперконденсатор 70 мФ (EDLC), 3,3 В, монеты, широкие клеммы — противоположная сторона, 100 Ом, 500 часов при 70°C | 7918 В наличии | Узнать цену | |||
Элна Америка | Суперконденсатор 200 мФ (EDLC), 2,5 В, монеты, широкие клеммы — противоположные стороны, 100 Ом, 1000 часов при 70°C | 9330 В наличии | Узнать цену | |||
Элна Америка | Суперконденсатор 470 мФ (EDLC), радиальный, 5,5 В, Can 100 Ом на 1 кГц, 1000 часов при 85°C | 2559 В наличии | Узнать цену | |||
Элна Америка | Суперконденсатор 6,6 Ф (EDLC), радиальный, 2,5 В, банка 200 мОм, 1000 часов при 70°С | 6857 В наличии | Узнать цену | |||
Элна Америка | 700 мФ (EDLC) Суперконденсатор, 2,5 В, радиальный, Can 200 мОм на 1 кГц, 1000 часов при 70°C | 9869 В наличии | Узнать цену | |||
Элна Америка | Суперконденсатор 1 Ф (EDLC), радиальный, 2,7 В, Can, 300 мОм на 1 кГц, 1000 часов при 70°С | 3 В наличии | Узнать цену | |||
Eaton - Подразделение электроники | Суперконденсатор 1 Ф (EDLC), радиальный, 5 В, банка, горизонтальный, 200 мОм, 1000 часов при 60°С | 129 В наличии | Узнать цену | |||
Eaton - Подразделение электроники | Суперконденсатор 1 F (EDLC), радиальный, 2,5 В, Can, 250 мОм при 100 Гц, 1000 часов при 60°C | 224 В наличии | Узнать цену |
Пожалуйста, отправьте запрос на предложение, мы ответим немедленно.