Изображение | Часть | Производитель | Описание | Запас | Действие | |
---|---|---|---|---|---|---|
Техасские инструменты | SBC 50 МГц, 1 источник, 232 КБ/232 КБ ОЗУ | 7266 В наличии | Узнать цену | |||
Техасские инструменты | SBC 50 МГц, 1 источник, 232 КБ/232 КБ ОЗУ | 1228 В наличии | Узнать цену | |||
Цифровой | Одноплатный компьютер, 22,1 МГц, 1 ядро, 128 КБ/128 КБ ОЗУ Rabbit 2000 | 3564 В наличии | Узнать цену | |||
Цифровой | Одноплатный компьютер, 18 432 МГц, 1 ядро, 128 КБ/128 КБ ОЗУ Rabbit 2000 | 4476 В наличии | Узнать цену | |||
Цифровой | СБК 44,2 МГц 1CR 512 КБ/512 КБ ОЗУ | 8008 В наличии | Узнать цену | |||
Цифровой | Одноплатный компьютер, 44,2 МГц, 1 ядро, 512 КБ/512 КБ ОЗУ Rabbit 3000 | 78 В наличии | Узнать цену | |||
Цифровой | КОМПЬЮТЕР SNGL BD BL2101 BOTT MNT | 8790 В наличии | Узнать цену | |||
Технологическая корпорация ЭФКО | SBC 2,4 ГГц, 2/4 ядра, 8 ГБ/128 ГБ ОЗУ | 6417 В наличии | Узнать цену | |||
Технологическая корпорация ЭФКО | SBC 2,3 ГГц, 2/4 ядра, 8 ГБ/128 ГБ ОЗУ | 5 В наличии | Узнать цену | |||
Технологическая корпорация ЭФКО | SBC 2,9 ГГц, 4 ядра, 8 ГБ/256 ГБ ОЗУ | 6 В наличии | Узнать цену | |||
Технологическая корпорация ЭФКО | SBC 1,46 ГГц, 1 ядро, 1 ГБ/ОЗУ | 9 В наличии | Узнать цену | |||
Адвантек Корп | SBC 1,04 ГГц, 2 ядра, 8 ГБ/0 ГБ ОЗУ | 2103 В наличии | Узнать цену | |||
Адвантек Корп | SBC 1,6 ГГц, 4 ядра, 8 ГБ/0 ГБ ОЗУ | 5745 В наличии | Узнать цену | |||
Корпорация ВерсаЛогик | SBC BLACKBIRD I5 2-ЯДЕРНЫЙ 32 ГБ | 6028 В наличии | Узнать цену | |||
Корпорация ВерсаЛогик | SBC BLACKBIRD I5 2-ЯДЕРНЫЙ 4 ГБ | 9636 В наличии | Узнать цену | |||
Технология iEi | SBC 2,4 ГГц, 4 ядра, 8 ГБ/0 ГБ ОЗУ | 1 В наличии | Узнать цену | |||
Технология iEi | ГЛУБИННОЕ ОБУЧЕНИЕ ACCELERA | 2041 В наличии | Узнать цену | |||
Технология iEi | СЕТЬ НА БАЗЕ AQUANTIA AQC107 | 1 В наличии | Узнать цену | |||
Технология iEi | SBC 3,7 ГГц, 6 ЯДЕР, 64 ГБ/0 ГБ ОЗУ | 1 В наличии | Узнать цену | |||
Технология iEi | СЕТЬ НА ОСНОВЕ BROADCOM BCM5720 I | 1 В наличии | Узнать цену | |||
Технология iEi | SBC 2,4 ГГц, 4 ядра, 32 ГБ/0 ГБ ОЗУ | 1 В наличии | Узнать цену | |||
Технология iEi | SBC 2,7 ГГц, 4 ядра, 8 ГБ/0 ГБ ОЗУ | 1 В наличии | Узнать цену | |||
Технология iEi | SBC 2,9 ГГц, 4 ядра, 16 ГБ/0 ГБ ОЗУ | 1 В наличии | Узнать цену | |||
Технология iEi | SBC 1,6 ГГц, 4 ядра, 8 ГБ/0 ГБ ОЗУ | 30 В наличии | Узнать цену | |||
Технология iEi | SBC 3,7 ГГц, 4 ядра, 8 ГБ/0 ГБ ОЗУ | 9616 В наличии | Узнать цену | |||
Технология iEi | PCIE FPGA ВЫСОЧАЙШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ AC | 4987 В наличии | Узнать цену | |||
Адвантек Корп | SBC 1,7 ГГц, 2 ядра, 8 ГБ/0 ГБ ОЗУ | 4164 В наличии | Узнать цену | |||
Корпорация ВерсаЛогик | SBC 2,3 ГГц, 2 ядра, 32 ГБ/32 ГБ ОЗУ | 6589 В наличии | Узнать цену | |||
Корпорация ВерсаЛогик | SBC 2,4 ГГц, 2 ядра, 8 ГБ/8 ГБ ОЗУ | 3209 В наличии | Узнать цену | |||
Корпорация ВерсаЛогик | SBC 2,6 ГГц, 2 ядра, 4 ГБ/4 ГБ ОЗУ | 7632 В наличии | Узнать цену |
Пожалуйста, отправьте запрос на предложение, мы ответим немедленно.