Изображение | Часть | Производитель | Описание | Запас | Действие | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сусуму | 500 пс ±0,050 нс, линия задержки индуктора, 100 мА, 50 Ом, 16-SOIC (ширина 0,220 дюйма, 5,59 мм) | 1014 В наличии | Узнать цену | |||
ТТМ Технологии, Инк. | 2,12 нс ±0,28 нс, линия задержки индуктора 2-SMD | 721 В наличии | Узнать цену | |||
ТТМ Технологии, Инк. | 11,25 нс ±0,20 нс, линия задержки индуктора, 100 мА, 50 Ом, нестандартная, 5-выводная | 4858 В наличии | Узнать цену | |||
ТТМ Технологии, Инк. | 3,975 нс ±0,16 нс, индуктор, линия задержки, 100 мА, 50 Ом, нестандартный, 2 вывода | 8193 В наличии | Узнать цену | |||
ТТМ Технологии, Инк. | 11,45 нс ±0,20 нс, линия задержки индуктора, 100 мА, 50 Ом, нестандартная, 4-выводная | 8554 В наличии | Узнать цену | |||
ТТМ Технологии, Инк. | 11,7 нс ±0,25 нс, линия задержки индуктора, 100 мА, 50 Ом, нестандартная, 3 вывода | 3585 В наличии | Узнать цену | |||
ТТМ Технологии, Инк. | 12,5 нс ±0,25 нс, линия задержки индуктора, 100 мА, 50 Ом, нестандартная, 4-выводная | 2584 В наличии | Узнать цену | |||
Сусуму | 100 пс ±0,050 нс, линия задержки индуктора, 100 мА, 50 Ом, 3-SIP | 3949 В наличии | Узнать цену | |||
Сусуму | 500 пс ±0,050 нс, линия задержки индуктора, 100 мА, 50 Ом, 3-SIP | 8884 В наличии | Узнать цену | |||
Сусуму | 3 нс ±0,125 нс, индуктор, задержка линии, 100 мА, 50 Ом, 3-SIP | 7486 В наличии | Узнать цену | |||
Сусуму | 3,5 нс ±0,125 нс, индуктор, задержка линии, 100 мА, 50 Ом, 3-SIP | 3588 В наличии | Узнать цену | |||
Сусуму | 4,5 нс ±0,125 нс, линия задержки индуктора, 100 мА, 50 Ом, 3-SIP | 6522 В наличии | Узнать цену | |||
Сусуму | 7 нс ±0,250 нс, линия задержки индуктора, 100 мА, 50 Ом, 3-SIP | 2112 В наличии | Узнать цену | |||
Сусуму | 500 пс ±0,025 нс, линия задержки индуктора, 100 мА, 50 Ом, 3-SIP | 4897 В наличии | Узнать цену | |||
Сусуму | 2 нс ±0,050 нс, линия задержки индуктора, 100 мА, 50 Ом, 16-SOIC (ширина 0,239 дюйма, 6,06 мм) | 8454 В наличии | Узнать цену | |||
Сусуму | 3,5 нс ±0,050 нс, линия задержки индуктора, 100 мА, 50 Ом, 16-SOIC (ширина 0,239 дюйма, 6,06 мм) | 8167 В наличии | Узнать цену | |||
Сусуму | 4,5 нс ±0,050 нс, линия задержки индуктора, 100 мА, 50 Ом, 16-SOIC (ширина 0,239 дюйма, 6,06 мм) | 7627 В наличии | Узнать цену | |||
Сусуму | 100 пс ±0,050 нс, линия задержки индуктора, 100 мА, 50 Ом, 16-SOIC (ширина 0,239 дюйма, 6,06 мм) | 5879 В наличии | Узнать цену | |||
Сусуму | 60 пс ±10 %, линия задержки индуктора, 100 мА, 50 Ом, 1210 (3225, метрическая система) | 5306 В наличии | Узнать цену | |||
Сусуму | 100 пс ±10 %, линия задержки индуктора 100 мА, 50 Ом 1210 (3225, метрическая система) | 2337 В наличии | Узнать цену | |||
Сусуму | 160 пс ±10 %, линия задержки индуктора, 100 мА, 50 Ом, 1210 (3225, метрическая система) | 4485 В наличии | Узнать цену | |||
Сусуму | 180 пс ±10 %, линия задержки индуктора, 100 мА, 50 Ом, 1210 (3225, метрическая система) | 4628 В наличии | Узнать цену | |||
Сусуму | 40 пс ±10 %, линия задержки индуктора, 100 мА, 100 Ом 1210 (3225, метрическая система) | 3438 В наличии | Узнать цену | |||
Сусуму | 60 пс ±10 %, линия задержки индуктора, 100 мА, 100 Ом 1210 (3225, метрическая система) | 9832 В наличии | Узнать цену | |||
Сусуму | 100 пс ±10 %, линия задержки индуктора 100 мА, 100 Ом 1210 (3225, метрическая система) | 3289 В наличии | Узнать цену | |||
Сусуму | 200 пс ±10 %, линия задержки индуктора, 100 мА, 100 Ом 1210 (3225, метрическая система) | 3447 В наличии | Узнать цену | |||
Сусуму | 600 пс ±0,050 нс, линия задержки индуктора, 100 мА, 50 Ом, 3-SIP | 9532 В наличии | Узнать цену | |||
Сусуму | 800 пс ±0,050 нс, линия задержки индуктора, 100 мА, 50 Ом, 3-SIP | 2733 В наличии | Узнать цену | |||
Сусуму | 900 пс ±0,050 нс, линия задержки индуктора, 100 мА, 50 Ом, 3-SIP | 4836 В наличии | Узнать цену | |||
Сусуму | 1,1 нс ±0,050 нс, индуктор, задержка линии, 100 мА, 50 Ом, 3-SIP | 6084 В наличии | Узнать цену |
Пожалуйста, отправьте запрос на предложение, мы ответим немедленно.