Изображение | Часть | Производитель | Описание | Запас | Действие | |
---|---|---|---|---|---|---|
онсеми | ИС-память EEPROM 1 Кбит SPI 8-MSOP | 6026 В наличии | Узнать цену | |||
онсеми | ИС память EEPROM 16 Кбит Параллельно 200 нс 24-SOIC | 9667 В наличии | Узнать цену | |||
онсеми | ИС память EEPROM, 256 Кбит, параллельная, 150 нс, 32-PLCC (11,43x13,97) | 3935 В наличии | Узнать цену | |||
Analog Devices Inc./Maxim Integrated | ИС память EEPROM 1 Кбит 1-Wire® 2 мкс 2-SFN (6x6) | 6371 В наличии | Узнать цену | |||
Analog Devices Inc./Maxim Integrated | EPROM — ИС память OTP 1 Кбит 1-Wire® 2-SFN (6x6) | 7996 В наличии | Узнать цену | |||
Микрон Технология Инк. | FLASH — ИС память NOR 16 Мбит SPI 75 МГц 8-UFDFPN (MLP8) (4x3) | 6672 В наличии | Узнать цену | |||
Микрочиповая технология | ИС флэш-памяти 2 Мбит, параллельный, 45 нс, 32-TSOP | 1498 В наличии | Узнать цену | |||
Микрочиповая технология | ИС флэш-памяти 4 Мбит, параллельный, 45 нс, 32-TSOP | 1545 г. В наличии | Узнать цену | |||
Микрочиповая технология | ИС флэш-памяти, 2 Мбит, параллельный, 70 нс, 48-WFBGA (6x4) | 3557 В наличии | Узнать цену | |||
Микрочиповая технология | ИС флэш-памяти, 32 Мбит, параллельный, 70 нс, 48-TFBGA | 3900 В наличии | Узнать цену | |||
Микрочиповая технология | ИС флэш-памяти 32 Мбит, параллельный, 70 нс, 48-TSOP | 1 В наличии | Узнать цену | |||
Микрочиповая технология | ИС флэш-памяти, 16 Мбит, параллельный, 90 нс, 48-WFBGA (5x6) | 7006 В наличии | Узнать цену | |||
Микрочиповая технология | ИС флэш-памяти, 16 Мбит, параллельный, 70 нс, 48-WFBGA (6x4) | 8039 В наличии | Узнать цену | |||
Микрочиповая технология | ИС флэш-памяти, 8 Мбит, параллельный, 70 нс, 48-WFBGA (6x4) | 410 В наличии | Узнать цену | |||
Микрочиповая технология | ИС флэш-памяти 512 Кбит SPI 33 МГц 8-WSON | 1 В наличии | Узнать цену | |||
Микрочиповая технология | ИС флэш-памяти 1 Мбит SPI 40 МГц 8-WSON | 4566 В наличии | Узнать цену | |||
Микрочиповая технология | ИС флэш-памяти, 2 Мбит, параллельный, 45 нс, 34-WFBGA (6x4) | 8143 В наличии | Узнать цену | |||
Микрочиповая технология | ИС флэш-памяти, 2 Мбит, параллельный, 55 нс, 32-PLCC (11,43x13,97) | 1 В наличии | Узнать цену | |||
Микрочиповая технология | ИС флэш-памяти 2 Мбит, параллельный, 55 нс, 32-TSOP | 56 В наличии | Узнать цену | |||
Микрочиповая технология | ИС флэш-памяти, 8 Мбит, параллельный, 70 нс, 48-XFLGA (6x4) | 6297 В наличии | Узнать цену | |||
Микрочиповая технология | ИС флэш-памяти 4 Мбит SPI 40 МГц 8-WSON | 9193 В наличии | Узнать цену | |||
онсеми | ИС память EEPROM 2 Кбит I²C 400 кГц 900 нс ЦОТ-23-5 | 6390 В наличии | Узнать цену | |||
Инфинеон Технологии | NVSRAM (энергонезависимая SRAM) ИС память 1 Мбит SPI 40 МГц 16-SOIC | 9353 В наличии | Узнать цену | |||
Инфинеон Технологии | SRAM — двухпортовая, асинхронная микросхемная память, 72 Кбит, параллельная, 25 нс, 100-TQFP (14x14) | 1769 г. В наличии | Узнать цену | |||
Инфинеон Технологии | SRAM — двухпортовая, асинхронная микросхемная память, 64 Кбит, параллельная, 55 нс, 100-TQFP (14x14) | 3824 В наличии | Узнать цену | |||
Микрочиповая технология | ИС память EEPROM 2 Кбит I²C 1 МГц 400 нс SOT-23-6 | 2880 В наличии | Узнать цену | |||
Микрочиповая технология | ИС флэш-памяти 8 Мбит, параллельный, 70 нс, 48-TSOP | 3565 В наличии | Узнать цену | |||
Микрочиповая технология | ИС флэш-памяти 16 Мбит, параллельный, 90 нс, 48-TFBGA | 2218 В наличии | Узнать цену | |||
Микрочиповая технология | ИС флэш-памяти 16 Мбит, параллельный, 90 нс, 48-TFBGA | 6070 В наличии | Узнать цену | |||
Микрочиповая технология | ИС флэш-памяти 4 Мбит, параллельный, 55 нс, 32-TSOP | 9503 В наличии | Узнать цену |
Пожалуйста, отправьте запрос на предложение, мы ответим немедленно.