| Изображение | Часть | Производитель | Описание | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпорация ТДК | Керамический конденсатор 1000 пФ ±10% 50 В X8R 0402 (1005 метрический).. | В наличии | Получить цену | |||
| Корпорация ТДК | Керамический конденсатор 4700 пФ ±10%, 50 В X8R 0603 (метрическая единица 1608).. | В наличии | Получить цену | |||
| Корпорация ТДК | 0,033 мкФ ±10% Керамический конденсатор 50 В X8R 0603 (1608 Метр.).. | В наличии | Получить цену | |||
| Корпорация ТДК | Керамический конденсатор 2200 пФ ±10%, 100 В X8R 0603 (метрический 1608).. | В наличии | Получить цену | |||
| Корпорация ТДК | Керамический конденсатор 6800 пФ ±10%, 100 В X8R 0603 (метрическая единица 1608).. | В наличии | Получить цену | |||
| Корпорация ТДК | 0,015 мкФ ±10 % Керамический конденсатор 100 В X8R 0603 (1608 Метр.).. | В наличии | Получить цену | |||
| Корпорация ТДК | Керамический конденсатор 0,1 мкФ ±10 %, 50 В X8R 0805 (метрическая система 2012 г.).. | В наличии | Получить цену | |||
| Корпорация ТДК | 0,33 мкФ ±10 % Керамический конденсатор 25 В X8R 1206 (метрический 3216).. | В наличии | Получить цену | |||
| Корпорация ТДК | 0,033 мкФ ±10% Керамический конденсатор 100 В X8R 1206 (метрический 3216).. | В наличии | Получить цену | |||
| Корпорация ТДК | 0,068 мкФ ±10% Керамический конденсатор 100 В X8R 1206 (метрический 3216).. | В наличии | Получить цену | |||
| Корпорация ТДК | Керамический конденсатор 1,5 мкФ ±10 %, 25 В X8R 1210 (3225 метрический).. | В наличии | Получить цену | |||
| Корпорация ТДК | 0,22 мкФ ±20 % Керамический конденсатор 16 В X5R 0201 (0603 Метрический).. | В наличии | Получить цену | |||
| Корпорация ТДК | Керамический конденсатор 0,22 мкФ ±20 %, 10 В X5R 0201 (0603 Метрический).. | В наличии | Получить цену | |||
| Корпорация ТДК | Керамический конденсатор 0,22 мкФ ±20 %, 6,3 В X5R 0201 (0603 Метрический).. | В наличии | Получить цену | |||
| Корпорация ТДК | 0,068 мкФ ±10% Керамический конденсатор 50 В X7R 0402 (1005 метрический).. | В наличии | Получить цену | |||
| Корпорация ТДК | Керамический конденсатор 0,1 мкФ ±20 %, 50 В X7R 0402 (1005 метр.).. | В наличии | Получить цену | |||
| Корпорация ТДК | Керамический конденсатор 0,15 мкФ ±10 %, 16 В X7R 0402 (метрическая 1005).. | В наличии | Получить цену | |||
| Корпорация ТДК | Керамический конденсатор 0,15 мкФ ±20 %, 16 В X7R 0402 (метрическая 1005).. | В наличии | Получить цену | |||
| Корпорация ТДК | Керамический конденсатор 0,22 мкФ ±20 %, 10 В X7R 0402 (метрическая 1005).. | В наличии | Получить цену | |||
| Корпорация ТДК | 0,068 мкФ ±20% Керамический конденсатор 50 В X5R 0402 (1005 метрический).. | В наличии | Получить цену | |||
| Корпорация ТДК | 0,22 мкФ ±20 % Керамический конденсатор 25 В X5R 0402 (1005 метрических единиц).. | В наличии | Получить цену | |||
| Корпорация ТДК | Керамический конденсатор 3,3 мкФ ±10 %, 6,3 В X5R 0402 (метрическая единица 1005).. | В наличии | Получить цену | |||
| Корпорация ТДК | Керамический конденсатор 4,7 мкФ ±10 %, 6,3 В X5R 0402 (метрическая 1005).. | В наличии | Получить цену | |||
| Корпорация ТДК | Керамический конденсатор 0,47 мкФ ±10 %, 50 В X7R 0603 (метрическая единица 1608).. | В наличии | Получить цену | |||
| Корпорация ТДК | Керамический конденсатор 0,68 мкФ ±10 %, 25 В X7R 0603 (метрическая единица 1608).. | В наличии | Получить цену | |||
| Корпорация ТДК | Керамический конденсатор 1 мкФ ±20 %, 25 В X7R 0603 (метрическая единица 1608).. | В наличии | Получить цену | |||
| Корпорация ТДК | Керамический конденсатор 2,2 мкФ ±10 %, 10 В X7R 0603 (метрическая единица 1608).. | В наличии | Получить цену | |||
| Корпорация ТДК | Керамический конденсатор 2,2 мкФ ±20 %, 6,3 В X7R 0603 (метрический 1608).. | В наличии | Получить цену | |||
| Корпорация ТДК | Керамический конденсатор 1,5 мкФ ±20 %, 25 В X5R 0603 (метрическая единица 1608).. | В наличии | Получить цену | |||
| Корпорация ТДК | Керамический конденсатор 2,2 мкФ ±10 %, 25 В X5R 0603 (метрическая единица 1608).. | В наличии | Получить цену |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.