Изображение | Часть | Производитель | Описание | Запас | Действие | |
---|---|---|---|---|---|---|
ТТ Электроникс/БИ | 10 кОм ±0,1% Мощность 100 мВт на элементе Изолированная сеть из 4 резисторов/матрица ±25 ppm/°C 8-SOIC (0,154 дюйма, ширина 3,90 мм) | 2020 год В наличии | Узнать цену | |||
ТТ Электроникс/БИ | 10 кОм ±0,1% Мощность 100 мВт на элементе Изолированная сеть из 8 резисторов/матрица ±25 ppm/°C 16-SOIC (0,154 дюйма, ширина 3,90 мм) | 4823 В наличии | Узнать цену | |||
ТТ Электроникс/БИ | 10 кОм ±1% Мощность 100 мВт на элементе Изолированная сеть из 8 резисторов/матрица ±25 ppm/°C 16-SOIC (0,154 дюйма, ширина 3,90 мм) | 7723 В наличии | Узнать цену | |||
ТТ Электроникс/БИ | 20 кОм ±0,1% Мощность 100 мВт на элементе Изолированная сеть/матрица из 8 резисторов ±25 ppm/°C 16-SOIC (0,154 дюйма, ширина 3,90 мм) | 7468 В наличии | Узнать цену | |||
ТТ Электроникс/БИ | 10 кОм ±0,1% Мощность 100 мВт на элементе Изолированная сеть из 4 резисторов/матрица ±25 ppm/°C 8-DIP (0,300 дюймов, 7,62 мм) | 6699 В наличии | Узнать цену | |||
ТТ Электроникс/БИ | 1 кОм ±0,1% Мощность 100 мВт на элементе Изолированная сеть из 4 резисторов/матрица ±25 ppm/°C 8-DIP (0,300 дюймов, 7,62 мм) | 2855 В наличии | Узнать цену | |||
ТТ Электроникс/БИ | 100 кОм ±0,5% Мощность 100 мВт на элементе Изолированная 8-резисторная сеть/матрица ±25 ppm/°C 16-DIP (0,300 дюймов, 7,62 мм) | 2821 В наличии | Узнать цену | |||
ТТ Электроникс/БИ | 10 кОм ±0,1% Мощность 100 мВт на элементе Изолированная 8-резисторная сеть/матрица ±25 ppm/°C 16-DIP (0,300 дюймов, 7,62 мм) | 7762 В наличии | Узнать цену | |||
ТТ Электроникс/БИ | 20 кОм ±0,1% Мощность 100 мВт на элементе Изолированная сеть из 8 резисторов/матрица ±25 ppm/°C 16-DIP (0,300 дюймов, 7,62 мм) | 8320 В наличии | Узнать цену | |||
ТТ Электроникс/БИ | 10 кОм, 20 кОм ±0,25 % напряжения на элементе Делитель напряжения 2 резистора Сеть/матрица ±25 ppm/°C 6-DFN Открытая площадка | 4011 В наличии | Узнать цену | |||
ТТ Электроникс/БИ | 4,7 кОм ±0,25% Мощность 100 мВт на элементе Изолированная сеть из 4 резисторов/матрицы ±25 ppm/°C 8-DFN Открытая площадка | 9607 В наличии | Узнать цену | |||
ТТ Электроникс/БИ | 47 кОм ±0,25% Мощность 100 мВт на элементе Изолированная сеть из 4 резисторов/матрицы ±25 ppm/°C 8-DFN Открытая площадка | 9477 В наличии | Узнать цену | |||
ТТ Электроникс/БИ | 47 кОм ±0,25% Мощность 100 мВт на элементе с шиной из 7 резисторов Сеть/матрица ±25 ppm/°C 8-DFN Открытая площадка | 2138 В наличии | Узнать цену | |||
ТТ Электроникс/БИ | 510 Ом ±5% Мощность 100 мВт на элементе Изолированная сеть из 8 резисторов/матрица ±100 ppm/°C 16-SSOP (ширина 0,154 дюйма, 3,90 мм) | 8052 В наличии | Узнать цену | |||
ТТ Электроникс/БИ | 10 кОм ±2% Мощность 100 мВт на элементе с шиной 15 резисторов Сеть/матрица ±100 ppm/°C 16-SSOP (0,154 дюйма, ширина 3,90 мм) | 3345 В наличии | Узнать цену | |||
ТТ Электроникс/БИ | 4,7 кОм ±2% Мощность 100 мВт на элементе, подключенная к шине 15 резисторов Сеть/матрица ±100 ppm/°C 16-SSOP (0,154 дюйма, ширина 3,90 мм) | 2331 В наличии | Узнать цену | |||
ТТ Электроникс/БИ | 1,5 кОм ±2% Мощность 100 мВт на элементе, подключенная к шине 19 резисторов Сеть/матрица ±100 ppm/°C 20-SSOP (0,154 дюйма, ширина 3,90 мм) | 9576 В наличии | Узнать цену | |||
ТТ Электроникс/БИ | 4,7 кОм ±2% Мощность 100 мВт на элементе, подключенная к шине 19 резисторов Сеть/матрица ±100 ppm/°C 20-SSOP (0,154 дюйма, ширина 3,90 мм) | 4261 В наличии | Узнать цену | |||
Стэкпол Электроникс Инк | 1,1 Ом ±5% 62,5 мВт Мощность на элементе Изолированная сеть из 4 резисторов/матрица ±300 ppm/°C 0804, выпуклые, клеммы с длинной стороной | 1614 г. В наличии | Узнать цену | |||
Стэкпол Электроникс Инк | 1,3 Ом ±5% 62,5 мВт Мощность на элементе Изолированная сеть из 4 резисторов/матрица ±300 ppm/°C 0804, выпуклые, клеммы с длинной стороной | 9161 В наличии | Узнать цену | |||
Стэкпол Электроникс Инк | 1,8 Ом ±5% 62,5 мВт Мощность на элементе Изолированная сеть из 4 резисторов/матрица ±300 ppm/°C 0804, выпуклые, клеммы с длинной стороной | 9918 В наличии | Узнать цену | |||
Стэкпол Электроникс Инк | 2 Ом ±5% 62,5 мВт Мощность на элементе Изолированная сеть из 4 резисторов/матрицы ±300ppm/°C 0804, выпуклые, клеммы с длинной стороной | 3807 В наличии | Узнать цену | |||
Стэкпол Электроникс Инк | 2,2 Ом ±5% 62,5 мВт Мощность на элементе Изолированная сеть из 4 резисторов/матрица ±300 ppm/°C 0804, выпуклые, клеммы с длинной стороной | 1249 В наличии | Узнать цену | |||
Стэкпол Электроникс Инк | 3 Ом ±5% 62,5 мВт Мощность на элементе Изолированная 4-резисторная сеть/матрица ±300ppm/°C 0804, выпуклые, клеммы с длинной стороной | 9739 В наличии | Узнать цену | |||
Стэкпол Электроникс Инк | 3,6 Ом ±5% 62,5 мВт Мощность на элементе Изолированная сеть из 4 резисторов/матрица ±300 ppm/°C 0804, выпуклые, клеммы с длинной стороной | 5198 В наличии | Узнать цену | |||
Стэкпол Электроникс Инк | 6,2 Ом ±5% 62,5 мВт Мощность на элементе Изолированная сеть из 4 резисторов/матрица ±300 ppm/°C 0804, выпуклые, клеммы с длинной стороной | 6624 В наличии | Узнать цену | |||
Стэкпол Электроникс Инк | 6,8 Ом ±5% 62,5 мВт Мощность на элементе Изолированная сеть из 4 резисторов/матрица ±300 ppm/°C 0804, выпуклые, клеммы с длинной стороной | 4995 В наличии | Узнать цену | |||
Стэкпол Электроникс Инк | 8,2 Ом ±5% 62,5 мВт Мощность на элементе Изолированная сеть из 4 резисторов/матрица ±300 ppm/°C 0804, выпуклые, клеммы с длинной стороной | 3049 В наличии | Узнать цену | |||
Стэкпол Электроникс Инк | 13 Ом ±5% 62,5 мВт Мощность на элементе Изолированная 4-резисторная сеть/матрица ±200ppm/°C 0804, выпуклые, клеммы с длинной стороной | 1771 г. В наличии | Узнать цену | |||
Стэкпол Электроникс Инк | 82 Ом ±5% 62,5 мВт Мощность на элементе Изолированная сеть из 4 резисторов/матрица ±200ppm/°C 0804, выпуклые, клеммы с длинной стороной | 5169 В наличии | Узнать цену |
Пожалуйста, отправьте запрос на предложение, мы ответим немедленно.