| Изображение | Часть | Производитель | Описание | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Техасские инструменты | Цифровой изолятор общего назначения, 2500 В (среднеквадратичное значение), 2 канала, 50 Мбит/с, 25 кВ/мкс, CMTI 8-SOIC (ширина 0,154 дюйма, 3,90 мм) | 804 В наличии | Узнать цену | |||
| Аналоговые устройства Inc. | Цифровой изолятор общего назначения, 5000 В, 2 канала, 1 Мбит/с, 25 кВ/мкс, CMTI 16-SOIC (ширина 0,295 дюймов, 7,50 мм) | 272 В наличии | Узнать цену | |||
| Аналоговые устройства Inc. | Цифровой изолятор общего назначения, 5000 В, 2 канала, 1 Мбит/с, 25 кВ/мкс, CMTI 16-SOIC (ширина 0,295 дюймов, 7,50 мм) | 56 В наличии | Узнать цену | |||
| Бродком Лимитед | Оптическая связь драйвера затвора 2,5 А, 3750 В (среднеквадратичное значение), 1 канал, 8-SO, растянутый | 6821 В наличии | Узнать цену | |||
| Бродком Лимитед | Оптическая связь драйвера затвора 2,5 А, 5000 В (среднеквадратичное значение), 1 канал, 8-SO, растянутый | 1 В наличии | Узнать цену | |||
| Бродком Лимитед | Оптическая связь драйвера затвора 2,5 А, 5000 В (среднеквадратичное значение), 1 канал, 8-SO, растянутый | 1 В наличии | Узнать цену | |||
| КЛЭ | Оптоляторизо Транзисторный выход 1500 В (среднеквадратичное значение), 4 канала, 12-SSOP | 9360 В наличии | Узнать цену | |||
| Техасские инструменты | Цифровой изолятор общего назначения, 4000 Впик, 4 канала, 25 Мбит/с, 25 кВ/мкс, CMTI 16-SOIC (ширина 0,295 дюймов, 7,50 мм) | 3 В наличии | Узнать цену | |||
| КЛЭ | Оптоизолятор Дарлингтона, выход 5000 В (среднеквадратичное значение), 1 канал, 4-DIP | 2414 В наличии | Узнать цену | |||
| КЛЭ | Оптоизоляционный транзистор с базовым выходом 5000 В (среднеквадратичное значение), 1 канал | 1446 В наличии | Узнать цену | |||
| КЛЭ | Оптоизолятор Транзисторный выход 5000 В (среднеквадратичное значение), 1 канал, 8-DIP | 6504 В наличии | Узнать цену | |||
| КЛЭ | Оптическая связь драйвера ворот 2,5 А, 5000 В (среднеквадратичное значение), 1 канал, 8-SDIP, крыло чайки | 1902 год В наличии | Узнать цену | |||
| КЛЭ | Оптическая связь драйвера затвора, 2,5 А, 5000 В (среднеквадратичное значение), 1 канал, 8-DIP | 8623 В наличии | Узнать цену | |||
| КЛЭ | Оптоизолятор с логическим выходом, 1 Мбит/с, открытый коллектор, 5000 В, среднеквадратичное значение, 1 канал, 15 кВ/мкс, CMTI, 8-DIP | 5860 В наличии | Узнать цену | |||
| КЛЭ | Оптоизолятор логического выхода 1 Мбит/с с открытым коллектором 5000 В (среднеквадратичное значение) 1 канал 15 кВ/мкс CMTI 8-DIP «Крыло чайки» | 9633 В наличии | Узнать цену | |||
| КЛЭ | Оптоизолятор с логическим выходом, 10 Мбит/с, открытый коллектор, 5000 В, среднеквадратичное значение, 1 канал, 15 кВ/мкс, CMTI, 8-DIP | 3850 В наличии | Узнать цену | |||
| КЛЭ | Оптоизолятор с логическим выходом, 15 Мбит/с, двухтактный, тотемный столбец, 2500 В (среднеквадратичное значение), 1 канал, 10 кВ/мкс, CMTI 8-SSOP | 4807 В наличии | Узнать цену | |||
| Аналоговые устройства Inc. | Цифровой изолятор I²C, 2500 В (среднеквадратичное значение), 2 канала, 1 Мбит/с, 25 кВ/мкс, CMTI 8-SOIC (ширина 0,154 дюйма, 3,90 мм) | 728 В наличии | Узнать цену | |||
| Аналоговые устройства Inc. | Цифровой изолятор RS422, RS485, 2500 В (среднеквадратичное значение), 3 канала, 500 кбит/с, 25 кВ/мкс, CMTI 16-SOIC (ширина 0,295 дюймов, 7,50 мм) | 8 В наличии | Узнать цену | |||
| Аналоговые устройства Inc. | Цифровой изолятор USB, 2500 В, 1 канал, 12 Мбит/с, 25 кВ/мкс, CMTI 16-SOIC (ширина 0,295 дюймов, 7,50 мм) | 31 В наличии | Узнать цену | |||
| КЛЭ | Оптоляторизо Транзисторный выход 1500 В (среднеквадратичное значение), 4 канала, 12-SSOP | 3551 В наличии | Узнать цену | |||
![]() | КЛЭ | Оптоляторизо Транзисторный выход 1500 В (среднеквадратичное значение), 4 канала | 8423 В наличии | Узнать цену | ||
| КЛЭ | Оптоизолятор Транзисторный выход 5000 В (среднеквадратичное значение), 1 канал, 4-LSOP (2,54 мм) | 1115 В наличии | Узнать цену | |||
| КЛЭ | Оптоизолятор Транзисторный выход 5000 В (среднеквадратичное значение), 1 канал, 4-LSOP (2,54 мм) | 2180 В наличии | Узнать цену | |||
| КЛЭ | Оптоизолятор Транзисторный выход 5000 В (среднеквадратичное значение), 1 канал, 4-SMD | 2973 В наличии | Узнать цену | |||
| КЛЭ | Оптоизолятор Транзисторный выход 5000 В (среднеквадратичное значение), 1 канал, 4-DIP | 6817 В наличии | Узнать цену | |||
| КЛЭ | Оптоизолятор Транзисторный выход 5000 В (среднеквадратичное значение), 1 канал, 4-DIP | 4383 В наличии | Узнать цену | |||
| КЛЭ | Оптоизолятор Транзисторный выход 5000 В (среднеквадратичное значение), 1 канал, 4-SMD | 5588 В наличии | Узнать цену | |||
| КЛЭ | Оптоизолятор Транзисторный выход 5000 В (среднеквадратичное значение), 1 канал, 4-SMD | 5045 В наличии | Узнать цену | |||
| КЛЭ | Оптоизолятор Транзисторный выход 5000 В (среднеквадратичное значение), 1 канал, 4-DIP | 431 В наличии | Узнать цену |
Пожалуйста, отправьте запрос на предложение, мы ответим немедленно.