| Изображение | Часть | Производитель | Описание | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Электронные компоненты Panasonic | Акселерометр по оси X ±1,2g, 12,5 Гц.. | В наличии | Получить цену | ||
![]() | Электронные компоненты Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы, 1500 мкФ, 6,3 В, радиальные, Can - SMD, 80 мОм, 100 кГц, 5000 часов при 105°C.. | В наличии | Получить цену | ||
| Электронные компоненты Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы радиальные, 150 мкФ, 6,3 В, банка, 5000 часов при 105°C.. | В наличии | Получить цену | |||
| Электронные компоненты Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы радиальные, 1800 мкФ, 6,3 В, Can 8000 часов при 105°C.. | В наличии | Получить цену | |||
| Электронные компоненты Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы радиальные, 4700 мкФ, 6,3 В, Can 10 000 часов при 105°C.. | В наличии | Получить цену | |||
| Электронные компоненты Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы радиальные, 6800 мкФ, 6,3 В, Can 10 000 часов при 105°C.. | В наличии | Получить цену | |||
| Электронные компоненты Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы радиальные, 6800 мкФ, 6,3 В, Can 10 000 часов при 105°C.. | В наличии | Получить цену | |||
| Электронные компоненты Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы радиальные, 100 мкФ, 10 В, банка, 5000 часов при 105°C.. | В наличии | Получить цену | |||
| Электронные компоненты Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы, радиальные, 1500 мкФ, 10 В, Can 9000 часов при 105°C.. | В наличии | Получить цену | |||
| Электронные компоненты Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы радиальные, 2200 мкФ, 10 В, банка, 10 000 часов при 105°C.. | В наличии | Получить цену | |||
| Электронные компоненты Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы радиальные, 3300 мкФ, 10 В, банка, 10 000 часов при 105°C.. | В наличии | Получить цену | |||
| Электронные компоненты Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы радиальные, 3900 мкФ, 10 В, Can 10 000 часов при 105°C.. | В наличии | Получить цену | |||
| Электронные компоненты Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы радиальные, 4700 мкФ, 10 В, Can 10 000 часов при 105°C.. | В наличии | Получить цену | |||
| Электронные компоненты Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы радиальные, 470 мкФ, 16 В, банка, 6000 часов при 105°C.. | В наличии | Получить цену | |||
| Электронные компоненты Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы радиальные, 3900 мкФ, 16 В, Can 10 000 часов при 105°C.. | В наличии | Получить цену | |||
| Электронные компоненты Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы радиальные, 4700 мкФ, 16 В, Can, 10 000 часов при 105°C.. | В наличии | Получить цену | |||
| Электронные компоненты Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы радиальные, 4700 мкФ, 16 В, Can, 10 000 часов при 105°C.. | В наличии | Получить цену | |||
| Электронные компоненты Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы радиальные, 150 мкФ, 25 В, банка, 5000 часов при 105°C.. | В наличии | Получить цену | |||
| Электронные компоненты Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы радиальные, 680 мкФ, 25 В, Can 9000 часов при 105°C.. | В наличии | Получить цену | |||
| Электронные компоненты Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы радиальные, 680 мкФ, 25 В, банка, 8000 часов при 105°C.. | В наличии | Получить цену | |||
| Электронные компоненты Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы, радиальные, 1000 мкФ, 25 В, банка, 10 000 часов при 105°C.. | В наличии | Получить цену | |||
| Электронные компоненты Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы, радиальные, 1000 мкФ, 25 В, банка, 10 000 часов при 105°C.. | В наличии | Получить цену | |||
| Электронные компоненты Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы радиальные, 1500 мкФ, 25 В, банка, 10 000 часов при 105°C.. | В наличии | Получить цену | |||
| Электронные компоненты Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы радиальные, 2200 мкФ, 25 В, Can 10 000 часов при 105°C.. | В наличии | Получить цену | |||
| Электронные компоненты Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы радиальные, 2700 мкФ, 25 В, Can 10 000 часов при 105°C.. | В наличии | Получить цену | |||
| Электронные компоненты Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы радиальные, 2700 мкФ, 25 В, Can 10 000 часов при 105°C.. | В наличии | Получить цену | |||
| Электронные компоненты Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы радиальные, 1800 мкФ, 25 В, банка, 10 000 часов при 105°C.. | В наличии | Получить цену | |||
| Электронные компоненты Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы радиальные, 33 мкФ, 35 В, банка, 5000 часов при 105°C.. | В наличии | Получить цену | |||
| Электронные компоненты Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы радиальные, 68 мкФ, 35 В, банка, 5000 часов при 105°C.. | В наличии | Получить цену | |||
| Электронные компоненты Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы радиальные, 180 мкФ, 35 В, банка, 6000 часов при 105°C.. | В наличии | Получить цену |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.